Traverser, remonter ou descendre la Marne en bateau, c'est possible grâce aux Passeurs de rives et aux nouvelles navettes fluviales de Paris Est Marne et Bois en test cet été 2024 !
⇒ Vous êtes à la recherche d'une croisière sur la Marne, d'une location de bateau sans permis, d'une initiation à l'aviron ou d'une sortie accompagnée en canoë-kayak, retrouvez les offres loisirs sur la page dédiée aux activités nautiques.
Marne Bois Bateau-Bus Nouveauté été 2024 !
Du 30 juin au 3 novembre 2024, Paris Est Marne & Bois expérimente un service gratuit de bateau-bus en semaine et le week-end sans réservation !
Pour connaître les horaires du Bateau Bus et temps de trajet entre deux escales, rendez-vous sur Marne Bois Bateau-Bus
ou téléchargez l'application mobile dédiée : App Marne Bois Bateau-Bus pour Android App Marne Bois Bateau-Bus pour IOS
Le samedi et dimanche
Port de Joinville-le-Pont ⇒ Neuilly-Plaisance un départ toutes les 2h à partir de 10h
Port de Joinville | Polangis Joinville | Chez Gégène | RER A Nogent | Polangis Champigny | Port de Nogent | Quai Louis Ferber | Passerelle de Bry (côté Bry) | Passerelle de Bry (côté Perreux) | Neuilly-Plaisance | |
11:30 | 11:40 | 11:45 | 11:50 | 12:00 | 12:07 | 12:25 | 12:35 | 12:38 | 12:45 | |
14:00 | 14:10 | / | 14:17 | 14:27 | 14:35 | 15:55 | 15:05 | 15:10 | 15:20 | |
15:30 | 15:40 | 15:45 | 15:50 | 16:00 | 16:07 | 16:25 | 16:35 | 16:38 | 16:45 | |
17:00 | 17:10 | / | 17:17 | 17:27 | 17:55 | 17:55 | 18h05 | 18:10 | 18:20 | |
18:30 | 18:40 | 18:45 | 18:50 | / | / | / | / | / | / |
Les horaires et arrêts sont donnés à titre indicatif et soumis aux conditions météorologiques et de navigation sur la Marne.
Horaires ligne grise: desserte assurée par le bateau Otter de 100 places. Les vélos sont autorisés à bord.
Horaires de la ligne blanche : desserte assurée par le bateau Coche d'eau, bateau limité à 25 places. Vélos non autorisés à bord
La capacité des navettes étant limitée, les places à bord ne sont pas garanties. Pas de réservation possible.
Pour être tenu informé des imprévus en temps réel consultez l'app, la webapp Marne Bois Bateau Bus ou téléphonez au 01 84 23 03 34
Neuilly-Plaisance ⇒ Port de Joinville-le-Pont
Neuilly-Plaisance | Passerelle de Bry (côté Perreux) | Passerelle de Bry (côté Bry) | Quai Louis Ferber | Port de Nogent | Polangis Champigny | RER A Nogent | Chez Gégène | Polangis Joinville | RER A Joinville | Port de Joinville | |
11:30 | 11:40 | 11:45 | 11:55 | 12:15 | 12:20 | 12:30 | / | 12:38 | 12:48 | 12:55 | |
13:50 | 13:55 | 14:00 | 14:10 | 14:28 | 14:33 | 14:43 | 14:50 | 14:57 | 15:05 | 15:15 | |
15:30 | 15:40 | 15:45 | 15:55 | 16:15 | 16:20 | 16:30 | / | 16:38 | 16:48 | 16:55 | |
16:50 | 16:55 | 17:00 | 17:10 | 17:28 | 17:33 | 17:43 | 17:50 | 17:57 | 18:05 | 18:15 |
|
18:30 | 18:40 | 18:45 | 18:55 | 19:15 | 19:20 | 19:30 | / | 19:38 | 19:48 | 19:55 | |
/ | / | / | / | / | / | 18:55 | 19:00 | 19:05 | 19:12 | 19:20 |
Les horaires et arrêts sont donnés à titre indicatif et soumis aux conditions météorologiques et de navigation sur la Marne.
Horaires ligne grise: desserte assurée par le bateau Otter de 100 places. Les vélos sont autorisés à bord.
Horaires de la ligne blanche : desserte assurée par le bateau Coche d'eau, bateau limité à 25 places. Vélos non autorisés à bord
La capacité des navettes étant limitée, les places à bord ne sont pas garanties. Pas de réservation possible.
Pour être tenu informé des imprévus en temps réel consultez l'app, la webapp Marne Bois Bateau Bus ou téléphonez au 01 84 23 03 34
En semaine
Ligne 1 de Bry-sur-Marne à Neuilly-Plaisance RER A (vélos autorisés)
(vélos autorisés à bord)
Direction Neuilly-Plaisance
Quai Louis Ferber à Bry | Passerelle de Bry (côté Bry) | Passerelle de Bry (côté Perreux) | Neuilly-Plaisance |
7:20 | 7:30 | 7:35 | 7:40 |
8:00 | 8:10 | 8:15 | 8:20 |
8:40 | 8:50 | 8:55 | 9:00 |
9:20 | 9:30 | 9:35 | 9:40 |
16:45 | 16:57 | ||
17:25 | 17:37 | ||
18:05 | 18:17 | ||
18:45 | 18:57 |
Direction Bry-sur-Marne
Neuilly-Plaisance | Passerelle de Bry (côté Perreux) | Passerelle de Bry (côté Bry) | Quai Louis Ferber à Bry |
7:45 | 7:58 | ||
8:25 | 8:38 | ||
9:05 | 9:18 | ||
9:45 | 9:58 | ||
16:20 | 16:25 | 16:30 | 16:40 |
17:00 | 17:05 | 17:10 | 17:20 |
17:40 | 17:45 | 17:50 | 18:00 |
18:20 | 18:25 | 18:30 | 18:40 |
19:00 | 19:05 | 19:10 | 19:20 |
Pour être tenu informé des imprévus en temps réel et avoir accès aux horaires, rendez-vous sur l'app ou sur la webapp Marne Bois Bateau Bus
Une question, un retour d'expérience à partager ? Contactez l'équipe Marne Bois Bateau bus par mail ou par téléphone au 01 84 23 03 34
Ligne 2 de Joinville-le-Pont à Champigny-sur-Marne
(desservi seulement par le Coche d'eau, petit bateau de 25 places. Vélos non autorisés)
Direction Champigny-sur-Marne
Port de Joinville | Polangis Joinville | Chez Gégène | RER A Nogent | Polangis Champigny |
7:55 | 8:06 | 8:15 | ||
8:55 | 9:06 | 9:15 | ||
9:55 | 10:06 | 10:15 | ||
16:00 | 16:09 | 16:13 | 16:16 | 16:25 |
17:00 | 17:09 | 17:13 | 17:16 | 17:25 |
18:00 | 18:09 | 18:13 | 18:16 | 18:25 |
19:00 | 19:09 | 19:13 | 19:16 | 19:25 |
Direction Joinville-le-Pont
Polangis Champigny | RER A Nogent | Chez Gégène | Polangis Joinville | RER A Joinville |
7:20 | 7:30 | 7:55 | 7:40 | 7:47 |
8:20 | 8:30 | 8:35 | 8:40 | 8:47 |
9:20 | 9:30 | 9:35 | 9:40 | 9:47 |
10:20 | 10:30 | 10:35 | 10:40 | 10:47 |
16:30 | 16:40 | 16:50 | ||
17:30 | 17:40 | 17:50 | ||
18:30 | 18:40 | 18:50 | ||
19:30 | 19:40 | 19:50 |
Pour être tenu informé des imprévus en temps réel et avoir accès aux horaires, rendez-vous sur l'app ou sur la webapp Marne Bois Bateau Bus
Une question, un retour d'expérience à partager ? Contactez l'équipe Marne Bois Bateau bus par mail ou par téléphone au 01 84 23 03 34
Traversée de la Marne avec les Passeurs de Rives
Traversez gratuitement la Marne, entre Nogent-sur-Marne, Joinville-le-Pont et Champigny-sur-Marne tous les samedis et dimanches jusqu'au 29 septembre 2024 avec le Passeur de rives.
Départ d'un Passeur de rives toutes les 10 minutes environ jusqu'à août de 13h30 à 20h et en septembre de 13h30 à 19h.
Les vélos, animaux et poussettes sont acceptés à bord, dans la limite des places disponibles. 12 passagers par traversée. Non réservable.
Passeur de Joinville-le-Pont ⇐⇒ Nogent-sur-Marne
Embarquement
- à Joinville-le-Pont au 160 quai de Polangis, à proximité de la guinguette Chez Gégène et du Bowling de Joinville-le-Pont
- à Nogent-sur-Marne au 17 boulevard de la Marne, au niveau de la Fédération Française d'Aviron
Passeur de Nogent-sur-Marne ⇐⇒ Champigny-sur-Marne
Embarquement
- à Nogent-sur-Marne au port de Nogent, square Tino Rossi
- à Champigny-sur-Marne, promenade de Polangis, au ponton en bois en face du port de Nogent.